EL objetivo de ese artículo es demonstrar para los lectores la nueva declaración Stard 2015 (normas para notificación de estudios de precisión diagnostica) que está compuesta de una lista de 30 elementos esencias ,en la cual cualquier lector,autor pueden usar esa lista de verificación para garantizar que un informe de un estudio de precisión diagnóstica contenga la información necesaria mínima y recomienda también el uso de uno diagrama del flujo en el cual se describe el diseño del estudio y el flujo de pacientes a lo largo del estudio.(1)
INTRODUCCIÓN
Por la grande cantidad de trabajos publicados en la área medica al largo de los años sobre evaluación de test diagnósticos y ensayos clínicos,se hizo necesario que hubiese una estandarización de algunos aspectos inherentes a ese tipo de pesquisa ,buscando asi una mejoría de la calidad científica.siendo así un grupo de investigadores y editores se reunirán para buscar un consenso en la elaboración de normas de ejecución y publicación de ese tipo de pesquisa.
El objetivo del uso de la lista de verificación y el diagrama de flujo era mejora la calidad de los informes producidos ,en beneficios de los médicos,investigadores,revisores,editores de revistas y otras partes interesada.
Así que el stard es un instrumento que fue hecho para investigadores, editores, etcétera. que fue elaborado por un grupo de editores con el objetivo de evaluación de la calidad de los artículos por medio de un chequeo sencillo de cada ítem y orienta autores para elaboración de relatos científicos.el stard esta compuesta actualmente por 30 elementos esencias de verificación donde autores,revisores,lectores, etcétera.pueden utilizar para verificar y garantizar que un estudio de precisión diagnostica contenga la información necesaria.
Esa es la lista que contiene los 30 elementos que los autores pueden usar para garantizar que toda la información relevante esté presente.(2)
Sección y tema | No | Articulo |
---|---|---|
Título o resumen | ||
1 | Identificación como un estudio de precisión diagnóstica utilizando al menos una medida de precisión (como sensibilidad, especificidad, valores predictivos o AUC) | |
Resumen | ||
2 | Resumen estructurado del diseño del estudio, métodos, resultados y conclusiones (para orientación específica, ver STARD para resúmenes) | |
Introducción | ||
3 | Antecedentes científicos y clínicos, incluido el uso previsto y el papel clínico de la prueba índice | |
4 4 | Estudiar objetivos e hipótesis | |
Métodos | ||
Diseño del estudio | 5 5 | Si la recopilación de datos se planificó antes de realizar la prueba índice y el estándar de referencia (estudio prospectivo) o después (estudio retrospectivo) |
Participantes | 6 6 | Criterio de elegibilidad |
7 7 | Sobre qué base se identificaron participantes potencialmente elegibles (como síntomas, resultados de pruebas anteriores, inclusión en el registro) | |
8 | Dónde y cuándo se identificaron los participantes potencialmente elegibles (entorno, ubicación y fechas) | |
9 9 | Si los participantes formaron una serie consecutiva, aleatoria o conveniente | |
Métodos de prueba | 10 a | Prueba de índice, con suficiente detalle para permitir la replicación |
10b | Estándar de referencia, con suficiente detalle para permitir la replicación | |
11 | Justificación para elegir el estándar de referencia (si existen alternativas) | |
12a | Definición y justificación de los cortes de positividad de la prueba o categorías de resultados de la prueba de índice, distinguiendo los preespecificados de los exploratorios. | |
12b | Definición y justificación de los cortes de positividad de la prueba o categorías de resultados del estándar de referencia, distinguiendo los preespecificados de los exploratorios. | |
13a | Si la información clínica y los resultados estándar de referencia estaban disponibles para los artistas intérpretes o lectores de la prueba índice | |
13b | Si la información clínica y los resultados de las pruebas de índice estaban disponibles para los evaluadores del estándar de referencia | |
Análisis | 14 | Métodos para estimar o comparar medidas de precisión diagnóstica |
15 | Cómo se manejó la prueba de índice indeterminado o los resultados estándar de referencia | |
dieciséis | Cómo se manejaron los datos faltantes en la prueba de índice y el estándar de referencia | |
17 | Cualquier análisis de variabilidad en la precisión diagnóstica, distinguiendo preespecificado de exploratorio | |
18 años | Tamaño de muestra previsto y cómo se determinó | |
Resultados | ||
Participantes | 19 | Flujo de participantes, usando un diagrama |
20 | Características demográficas y clínicas basales de los participantes | |
21a | Distribución de la gravedad de la enfermedad en aquellos con la condición objetivo. | |
21b | Distribución de diagnósticos alternativos en aquellos sin la condición objetivo | |
22 | Intervalo de tiempo y cualquier intervención clínica entre la prueba índice y el estándar de referencia | |
Resultados de la prueba | 23 | Tabulación cruzada de los resultados de la prueba de índice (o su distribución) por los resultados del estándar de referencia |
24 | Estimaciones de la precisión diagnóstica y su precisión (como IC del 95%) | |
25 | Cualquier evento adverso al realizar la prueba de índice o el estándar de referencia | |
Discusión | ||
26 | Limitaciones del estudio, incluidas las fuentes de sesgo potencial, incertidumbre estadística y generalización | |
27 | Implicaciones para la práctica, incluido el uso previsto y el papel clínico de la prueba índice | |
Otra información | ||
28 | Número de registro y nombre del registro | |
29 | Donde se puede acceder al protocolo de estudio completo | |
30 | Fuentes de financiación y otro tipo de apoyo; papel de los financiadores |
Ese es un Prototipo de un Diagrama de flujo para un estudio sobre precisión diagnostica.un prototipo de diagrama de flujo proporciona información sobre el método de reclutamiento de pacientes, el orden de ejecución de la prueba y el número de pacientes sometidos a la prueba bajo evaluación y el estándar de referencia, o ambos.(3)
Así el objetivo de stard es orientar los autores y principalmente proporcionar los lectores la comprensión clara de la metodología utilizada ,la validad de los resultados,y obviamente los hallazgos con seguridad para la continua mejoría en el atendimiento de la salud en la población en general.
Referencias:
1.Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. Verslaglegging van diagnostisch evaluatieonderzoek volgens een standaardmethode; de ‘standards for reporting of diagnostic accuracy’ (STARD) [Reporting studies of diagnostic accuracy according to a standard method; the Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy (STARD)]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147(8):336‐340.
2.Cohen JF, Korevaar DA, Altman DG, et al. Directrices STARD 2015 para informar estudios de precisión diagnóstica: explicación y elaboración. BMJ Open . 2016; 6 (11): e012799. Publicado el 14 de noviembre de 2016 doi: 10.1136 / bmjopen-2016-012799
3.Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, et al. Towards complete and accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. BMJ. 2003;326(7379):41‐44. doi:10.1136/bmj.326.7379.41
4.Choi YJ, Chung MS, Koo HJ, Park JE, Yoon HM, Park SH. Does the Reporting Quality of Diagnostic Test Accuracy Studies, as Defined by STARD 2015, Affect Citation?. Korean J Radiol. 2016;17(5):706‐714. doi:10.3348/kjr.2016.17.5.706